Setsebi sa scaffolding

Lilemo tse 10 tsa Phihlelo ea Tlhahiso
Setsi sa ho futhumatsa metsi sa YSS sa metsi

Setsi sa ho futhumatsa metsi sa YSS sa metsi

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Metsi - setsi sa ho futhumatsa metsi ke tšebeliso ea mochine oa mocheso oa poleiti ho thepa ea mocheso oa mocheso oa jenereithara, e sebelisoang haholo ka metsi - phapanyetsano ea mocheso oa metsi.Phapanyetsano ea mocheso oa oli ea metsi, phapanyetsano ea mocheso oa metsi-metsi.Sehlahisoa sena se loketse phepelo ea matla a maqhubu a mahareng a pholileng a silicon e laoloang ke metsi, matla a phahameng a silicon rectifier, phepelo ea motlakase e phahameng haholo le coil ea induction e pholileng ka metsi, joalo-joalo bakeng sa petrochemical, sebōpi sa motlakase, meriana, lijo, pampiri, mechini, metallurgy, kaho ea likepe. , tlhahiso ea matla, joalo-joalo Ho Pholisa Boleng ba metsi bo na le litlhoko tse phahameng tsa lisebelisoa tsa motlakase, e le mochine o monyenyane oa tšireletso o pholileng


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Likaroloana

-E na le ts'ebetso e phahameng ea ho fetisa mocheso, sebopeho sa compact le maoto a manyenyane.E amohela moralo o ntlafalitsoeng le kopano ea sebopeho sa masenke, se etsang hore sebopeho se mahareng se phalle ka potlako le ho matlafatsa phetisetso ea mocheso tlasa.

-Moqapi oa tsamaiso o na le kahlolo e molemo, tahlehelo ea mocheso e nyenyane, khohlano e khethehileng e nyenyane, tšebeliso ea matla ke 20% -30% ka tlase ho lihlahisoa tse ling tse tšoanang, tekanyo ea ho tsosolosa mocheso e feta 95%, e fokotsa litšenyehelo tsa tlhahiso.

lintlha-2 (1)
lintlha-2 (2)

- Sistimi e sebelisa metsi a bonolo joalo ka mokhoa oa ho potoloha o sebetsang, o ka thibelang ho phahama le ho thiba tsela ea metsi a pholileng, 'me boleng ba metsi a eona bo botle le boleng ba ho hanyetsa metsi bo boholo, bo ka thibelang ho khasa ha motlakase ka har'a mojaro. moamoheli, e le hore moamoheli oa mojaro (sepheo se pholileng, mochesong o lumelletsoeng (mocheso oa metsi) nako e telele.

-Sistimi ea taolo ea othomathike ea yuniti e na le lenaneo le phahameng la boiketsetso, kutlo e matla, mocheso o nepahetseng le ho feto-fetoha ho fokolang, 'me e amohela theknoloji e tsoetseng pele le taolo e bohlale ea boiketsetso.

- Sesebelisoa se bonolo ho sebetsa, se bonolo ebile se bonolo ho se hloekisa, se setle ka sebopeho, se na le chelete ebile se sebetsa.

lihlahisoa Parameter

Specification Model Matla a ho pholisa kcal/h Phallo e sebetsang m3/h (10P-5P) Bokhoni ba tanka ea metsiL Pompo ea metsi e matla ka ho fetisisa Pipe e kenang le e tsoang ka bophara mm Khatello ea metsi a sebetsang Mpa Dimension vB mofuta Bolelele X bophara X bophahamo Boima ba 'mele
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0.1-0.3 1500x1300x1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0.1-0.3 1600x1300x1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0.1-0.3 1800x1300x1200 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0.15-0.3 2000x1400x1200 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1500x1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 2000x1500x1300 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 2100x1600x1500 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1600x1500 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: